Данные
| Сумма ₽ | 540,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Аккотек" |
| Регион донора | Камчатский край |
| ИНН донора | 4101102253 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2010 |
| Сумма ₽ | 540,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Аккотек" |
| Регион донора | Камчатский край |
| ИНН донора | 4101102253 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2010 |