Данные
| Сумма ₽ | 3,065,500 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Агентство недвижимости "Костромской ипотечный центр" |
| Регион донора | Костромская область |
| ИНН донора | 4401061689 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2010 |
| Сумма ₽ | 3,065,500 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Агентство недвижимости "Костромской ипотечный центр" |
| Регион донора | Костромская область |
| ИНН донора | 4401061689 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2010 |