Данные
Сумма ₽ | 2,928,540 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "Аксон Холдинг" |
Регион донора | Костромская область |
ИНН донора | 4443023117 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Справедливая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2010 |
Сумма ₽ | 2,928,540 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "Аксон Холдинг" |
Регион донора | Костромская область |
ИНН донора | 4443023117 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Справедливая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2010 |