Данные
Сумма ₽ | 567,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "ДЕПО Оренбург" |
Регион донора | Оренбургская область |
ИНН донора | 5610125673 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2010 |
Сумма ₽ | 567,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "ДЕПО Оренбург" |
Регион донора | Оренбургская область |
ИНН донора | 5610125673 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2010 |