Данные
| Сумма ₽ | 50,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ОАО "Газ-Сервис" Республики Башкортостан |
| Регион донора | Республика Башкортостан |
| ИНН донора | 278030985 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2010 |
| Сумма ₽ | 50,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ОАО "Газ-Сервис" Республики Башкортостан |
| Регион донора | Республика Башкортостан |
| ИНН донора | 278030985 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2010 |