Данные
Сумма ₽ | 9,390,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "САРТЕКС-О" |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7718165951 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Справедливая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2006 |
Сумма ₽ | 9,390,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "САРТЕКС-О" |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7718165951 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Справедливая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2006 |