Данные
Сумма ₽ | 100,000 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "Золотодобывающая компания Лензолото" |
Регион донора | Иркутская область |
ИНН донора | 3802010390 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Правое дело |
ФИО кандидата | |
Год | 2011 |
Сумма ₽ | 100,000 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "Золотодобывающая компания Лензолото" |
Регион донора | Иркутская область |
ИНН донора | 3802010390 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Правое дело |
ФИО кандидата | |
Год | 2011 |