Данные
Сумма ₽ | 170,000 ₽ |
---|---|
Донор | ОАО Лесопромышленное предприятие "Туртас" |
Регион донора | Тюменская область |
ИНН донора | 7225002680 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | ЛДПР |
ФИО кандидата | |
Год | 2011 |
Сумма ₽ | 170,000 ₽ |
---|---|
Донор | ОАО Лесопромышленное предприятие "Туртас" |
Регион донора | Тюменская область |
ИНН донора | 7225002680 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | ЛДПР |
ФИО кандидата | |
Год | 2011 |