Данные
Сумма ₽ | 8,500 ₽ |
---|---|
Донор | ОАО "АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА" |
Регион донора | Республика Тыва |
ИНН донора | 1701045121 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2011 |
Сумма ₽ | 8,500 ₽ |
---|---|
Донор | ОАО "АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА" |
Регион донора | Республика Тыва |
ИНН донора | 1701045121 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2011 |