Данные
Сумма ₽ | 450,000 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "Самара-КурортСервис" |
Регион донора | Самарская область |
ИНН донора | 6319013527 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Справедливая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2011 |
Сумма ₽ | 450,000 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "Самара-КурортСервис" |
Регион донора | Самарская область |
ИНН донора | 6319013527 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Справедливая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2011 |