Данные
Сумма ₽ | 6,182,680 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "Константа" |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7709842360 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | КПРФ |
ФИО кандидата | |
Год | 2011 |
Сумма ₽ | 6,182,680 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "Константа" |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7709842360 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | КПРФ |
ФИО кандидата | |
Год | 2011 |