Данные
| Сумма ₽ | 2,000,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО "Абаканский туристский комплекс "Дружба" |
| Регион донора | Республика Хакасия |
| ИНН донора | 1901029021 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2011 |
| Сумма ₽ | 2,000,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО "Абаканский туристский комплекс "Дружба" |
| Регион донора | Республика Хакасия |
| ИНН донора | 1901029021 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2011 |