Данные
Сумма ₽ | 11,800,000 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "Русимпорт-М" |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7706238424 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Патриоты России |
ФИО кандидата | |
Год | 2011 |
Сумма ₽ | 11,800,000 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "Русимпорт-М" |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7706238424 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Патриоты России |
ФИО кандидата | |
Год | 2011 |