Данные
Сумма ₽ | 39,800,000 ₽ |
---|---|
Донор | ОАО "ЛазерСервис" |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7731280660 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2011 |
Сумма ₽ | 39,800,000 ₽ |
---|---|
Донор | ОАО "ЛазерСервис" |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7731280660 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2011 |