Данные
| Сумма ₽ | 863,900 ₽ |
|---|---|
| Донор | ОАО "Ярославский завод резиновых технических изделий" |
| Регион донора | Ярославская область |
| ИНН донора | 7601000632 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2011 |
| Сумма ₽ | 863,900 ₽ |
|---|---|
| Донор | ОАО "Ярославский завод резиновых технических изделий" |
| Регион донора | Ярославская область |
| ИНН донора | 7601000632 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2011 |