Данные
Сумма ₽ | 568,850 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "Ланит" |
Регион донора | Ярославская область |
ИНН донора | 7606035710 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2011 |
Сумма ₽ | 568,850 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "Ланит" |
Регион донора | Ярославская область |
ИНН донора | 7606035710 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2011 |