Данные
Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "МедиаКар" |
Регион донора | Курская область |
ИНН донора | 4632018828 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Справедливая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2011 |
Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "МедиаКар" |
Регион донора | Курская область |
ИНН донора | 4632018828 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Справедливая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2011 |