Данные
| Сумма ₽ | 11,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО "Альтон" |
| Регион донора | Республика Марий Эл |
| ИНН донора | 1216007850 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Правое дело |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2011 |
| Сумма ₽ | 11,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО "Альтон" |
| Регион донора | Республика Марий Эл |
| ИНН донора | 1216007850 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Правое дело |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2011 |