Данные
Сумма ₽ | 3,396,530 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "Аксон Холдинг" |
Регион донора | Костромская область |
ИНН донора | 4443023117 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Справедливая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2011 |
Сумма ₽ | 3,396,530 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "Аксон Холдинг" |
Регион донора | Костромская область |
ИНН донора | 4443023117 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Справедливая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2011 |