Данные
Сумма ₽ | 1,865,000 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "Палитра" |
Регион донора | Самарская область |
ИНН донора | 6315328614 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Справедливая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2012 |
Сумма ₽ | 1,865,000 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "Палитра" |
Регион донора | Самарская область |
ИНН донора | 6315328614 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Справедливая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2012 |