Данные
| Сумма ₽ | 470,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО "Самара-КурортСервис" |
| Регион донора | Самарская область |
| ИНН донора | 6319013527 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2012 |
| Сумма ₽ | 470,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО "Самара-КурортСервис" |
| Регион донора | Самарская область |
| ИНН донора | 6319013527 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2012 |