Данные
Сумма ₽ | 9,900,000 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "Флоренция" |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7710888640 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Патриоты России |
ФИО кандидата | |
Год | 2013 |
Сумма ₽ | 9,900,000 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "Флоренция" |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7710888640 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Патриоты России |
ФИО кандидата | |
Год | 2013 |