Данные
Сумма ₽ | 1,200,000 ₽ |
---|---|
Донор | Некоммерческая организация Фонд "Институт экономических инноваций" |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7727223316 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Справедливая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2013 |
Сумма ₽ | 1,200,000 ₽ |
---|---|
Донор | Некоммерческая организация Фонд "Институт экономических инноваций" |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7727223316 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Справедливая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2013 |