Данные
Сумма ₽ | 6,939,000 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО Юридическая фирма "ЛЕВЪ" |
Регион донора | Свердловская область |
ИНН донора | 6662019163 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость |
ФИО кандидата | |
Год | 2013 |
Сумма ₽ | 6,939,000 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО Юридическая фирма "ЛЕВЪ" |
Регион донора | Свердловская область |
ИНН донора | 6662019163 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость |
ФИО кандидата | |
Год | 2013 |