Данные
Сумма ₽ | 599,000 ₽ |
---|---|
Донор | ОАО "ТОМСКОЕ ПИВО" |
Регион донора | Томская область |
ИНН донора | 7018011045 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2013 |
Сумма ₽ | 599,000 ₽ |
---|---|
Донор | ОАО "ТОМСКОЕ ПИВО" |
Регион донора | Томская область |
ИНН донора | 7018011045 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2013 |