Данные
Сумма ₽ | 9,380,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "АльфаЮнион" |
Регион донора | Санкт-Петербург |
ИНН донора | 7805562870 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Справедливая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2013 |
Сумма ₽ | 9,380,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "АльфаЮнион" |
Регион донора | Санкт-Петербург |
ИНН донора | 7805562870 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Справедливая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2013 |