Данные
Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
---|---|
Донор | ОАО "Нефтяная компания "Туймаада-Нефть" |
Регион донора | Республика Саха (Якутия) |
ИНН донора | 1435149745 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Аграрная партия |
ФИО кандидата | |
Год | 2013 |
Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
---|---|
Донор | ОАО "Нефтяная компания "Туймаада-Нефть" |
Регион донора | Республика Саха (Якутия) |
ИНН донора | 1435149745 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Аграрная партия |
ФИО кандидата | |
Год | 2013 |