Данные
Сумма ₽ | 27,100 ₽ |
---|---|
Донор | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Общеобразовательное учреждение лицей № 1" |
Регион донора | Красноярский край |
ИНН донора | 2463034145 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2013 |
Сумма ₽ | 27,100 ₽ |
---|---|
Донор | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Общеобразовательное учреждение лицей № 1" |
Регион донора | Красноярский край |
ИНН донора | 2463034145 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2013 |