Данные
| Сумма ₽ | 550,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО Шимановский машиностроительный завод "Кранспецбурмаш" |
| Регион донора | Амурская область |
| ИНН донора | 2809002647 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2014 |
| Сумма ₽ | 550,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО Шимановский машиностроительный завод "Кранспецбурмаш" |
| Регион донора | Амурская область |
| ИНН донора | 2809002647 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2014 |