Данные
| Сумма ₽ | 1,000,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "КАЛМЫЦКИЙ АГРОХОЛДИНГ" |
| Регион донора | Республика Калмыкия |
| ИНН донора | 816025190 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Гражданская платформа |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2014 |
| Сумма ₽ | 1,000,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "КАЛМЫЦКИЙ АГРОХОЛДИНГ" |
| Регион донора | Республика Калмыкия |
| ИНН донора | 816025190 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Гражданская платформа |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2014 |