Данные
| Сумма ₽ | 913,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Ликвидатор" |
| Регион донора | Липецкая область |
| ИНН донора | 4823058444 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |
| Сумма ₽ | 913,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Ликвидатор" |
| Регион донора | Липецкая область |
| ИНН донора | 4823058444 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |