Данные
| Сумма ₽ | 450,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Вариант-С" |
| Регион донора | Костромская область |
| ИНН донора | 4402001065 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |
| Сумма ₽ | 450,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Вариант-С" |
| Регион донора | Костромская область |
| ИНН донора | 4402001065 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |