Данные
| Сумма ₽ | 7,500,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ОАО "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 83" |
| Регион донора | Хабаровский край |
| ИНН донора | 2712000131 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |
| Сумма ₽ | 7,500,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ОАО "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 83" |
| Регион донора | Хабаровский край |
| ИНН донора | 2712000131 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |