Данные
| Сумма ₽ | 380,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ОАО "ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД "ХАБАРОВСКИЙ" |
| Регион донора | Хабаровский край |
| ИНН донора | 2720033589 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |
| Сумма ₽ | 380,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ОАО "ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД "ХАБАРОВСКИЙ" |
| Регион донора | Хабаровский край |
| ИНН донора | 2720033589 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |