Данные
| Сумма ₽ | 6,440 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "КУРС" |
| Регион донора | Смоленская область |
| ИНН донора | 6714032834 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |
| Сумма ₽ | 6,440 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "КУРС" |
| Регион донора | Смоленская область |
| ИНН донора | 6714032834 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |