Данные
| Сумма ₽ | 8,400 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ИНКОР" |
| Регион донора | Смоленская область |
| ИНН донора | 6730059209 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |
| Сумма ₽ | 8,400 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ИНКОР" |
| Регион донора | Смоленская область |
| ИНН донора | 6730059209 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |