Данные
| Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ОАО "ДОМ БЫТА "ОРИОН" |
| Регион донора | Чувашская Республика |
| ИНН донора | 2124002692 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |
| Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ОАО "ДОМ БЫТА "ОРИОН" |
| Регион донора | Чувашская Республика |
| ИНН донора | 2124002692 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |