Данные
| Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Ддринмолоко" |
| Регион донора | Чувашская Республика |
| ИНН донора | 2119000026 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |
| Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Ддринмолоко" |
| Регион донора | Чувашская Республика |
| ИНН донора | 2119000026 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |