Данные
| Сумма ₽ | 1,000,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА" |
| Регион донора | Челябинская область |
| ИНН донора | 7447014976 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |
| Сумма ₽ | 1,000,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА" |
| Регион донора | Челябинская область |
| ИНН донора | 7447014976 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |