Данные
| Сумма ₽ | 50,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ПРИГОРОДНОЕ" |
| Регион донора | Свердловская область |
| ИНН донора | 6611009022 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |
| Сумма ₽ | 50,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ПРИГОРОДНОЕ" |
| Регион донора | Свердловская область |
| ИНН донора | 6611009022 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2015 |