Данные
| Сумма ₽ | 100,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ЛИФТОВ, АВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕХАНИКИ" |
| Регион донора | Томская область |
| ИНН донора | 7024028463 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2016 |
| Сумма ₽ | 100,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ЛИФТОВ, АВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕХАНИКИ" |
| Регион донора | Томская область |
| ИНН донора | 7024028463 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2016 |