Данные
| Сумма ₽ | 1,000,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 
| Регион донора | Ярославская область | 
| ИНН донора | 7606041801 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2016 | 
| Сумма ₽ | 1,000,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 
| Регион донора | Ярославская область | 
| ИНН донора | 7606041801 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2016 |