Данные
| Сумма ₽ | 90,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | Автономное учреждение Республики Хакасия "Бея-Лес-Сервис" |
| Регион донора | Республика Хакасия |
| ИНН донора | 1902064822 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2016 |
| Сумма ₽ | 90,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | Автономное учреждение Республики Хакасия "Бея-Лес-Сервис" |
| Регион донора | Республика Хакасия |
| ИНН донора | 1902064822 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2016 |