Данные
| Сумма ₽ | 1,200,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ОАО "Красная поляна" |
| Регион донора | Курская область |
| ИНН донора | 4606004434 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Партия ЖИЗНИ |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2005 |
| Сумма ₽ | 1,200,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ОАО "Красная поляна" |
| Регион донора | Курская область |
| ИНН донора | 4606004434 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Партия ЖИЗНИ |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2005 |