Данные
| Сумма ₽ | 59,500 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Расчетный центр УЖК ЖКО -Екатеринбург" |
| Регион донора | Свердловская область |
| ИНН донора | 6673162655 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | КПРФ |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2016 |
| Сумма ₽ | 59,500 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Расчетный центр УЖК ЖКО -Екатеринбург" |
| Регион донора | Свердловская область |
| ИНН донора | 6673162655 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | КПРФ |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2016 |