Данные
| Сумма ₽ | 350,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | АО "Солгон" | 
| Регион донора | Красноярский край | 
| ИНН донора | 2439001011 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Аграрная партия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2007 | 
| Сумма ₽ | 350,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | АО "Солгон" | 
| Регион донора | Красноярский край | 
| ИНН донора | 2439001011 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Аграрная партия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2007 |