Данные
| Сумма ₽ | 420,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "Здвинское дорожное строительное управление" | 
| Регион донора | Новосибирская область | 
| ИНН донора | 5421110738 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2016 | 
| Сумма ₽ | 420,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "Здвинское дорожное строительное управление" | 
| Регион донора | Новосибирская область | 
| ИНН донора | 5421110738 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2016 |