Данные
| Сумма ₽ | 5,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ОАО "Северо-Кавказский завод стальных конструкций" |
| Регион донора | Краснодарский край |
| ИНН донора | 2329003231 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | КПРФ |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2007 |
| Сумма ₽ | 5,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ОАО "Северо-Кавказский завод стальных конструкций" |
| Регион донора | Краснодарский край |
| ИНН донора | 2329003231 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | КПРФ |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2007 |