Данные
| Сумма ₽ | 661,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "СТРАЖ" | 
| Регион донора | Магаданская область | 
| ИНН донора | 4909911985 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2017 | 
| Сумма ₽ | 661,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "СТРАЖ" | 
| Регион донора | Магаданская область | 
| ИНН донора | 4909911985 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2017 |