Данные
| Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "СУРГУТСТРОЙЦЕНТР" |
| Регион донора | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| ИНН донора | 8602143723 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2018 |
| Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "СУРГУТСТРОЙЦЕНТР" |
| Регион донора | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| ИНН донора | 8602143723 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2018 |